Voici l’ordre de passage de tous les participants au Championnat de France de la Pizza 2021
MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 |
||
NUMERO DE PASSAGE | NOM | PRENOM |
1 – test | SMINE | LUIGI |
2 – test | VAYSSE | ROLAN |
3 – test | L HELGOUALCH | JEAN |
4 | PLANET | SAMUEL |
5 | SICORELLO | ANTHONY |
6 | TEIXEIRA | AMELIE |
7 | CLAVEL | PHILIPPE |
8 | ARMONIO | ANTONINO |
9 | AIELLO | FRANCK |
10 | FUSINA | ANTHONY |
11 | MASSE | MARVINE |
12 | BONNET | STEEVE |
13 | CLEMENT | GAELLE |
14 | BOISSEAU | MATTHIEU |
15 | GENESTE | NICOLAS |
16 | DELHAYE | YANN |
17 | LEBRETON | PATRICK |
18 | ||
19 | AUBERT | CHRISTOPHE |
20 | CHERFI | ABDELKADER |
21 | HEIBLE | FABRICE |
22 | PRIVITERA | ANGELO |
23 | FELFEL | LOFTI |
24 | RECROSIO | LENY |
25 | ZILLIOX | MICHAEL |
26 | MEBROUK | AURELIEN |
27 | DE LUCA | FABIEN |
28 | MANA | OUARET |
29 | ||
30 | INZOUDINE | CHABDINE |
31 | MATHIOT | MAXIME |
32 | BERTON | YOAN |
33 | PAIUSCO | CLARA |
34 | HERVEOU | YANNICK |
35 | RIVIERE | RODOLPHE |
36 | COROT | ROMAIN |
37 | SPANO | MARCO |
38 | PAYET | KEVIN |
39 | VOILQUE | ANTOINE |
40 | ||
41 | FOURCADE | DIDIER |
42 | LABBE | GERALDINE |
43 | FARINA | GENNARO |
44 | CRESPIN | RENAUD |
45 | CHAMPAIN | STANILAS |
46 | LORTET | BAPTISTE |
47 | TRUCHON | VALENTIN |
48 | BEUGIN | SONIA |
49 | CASAJUST | FRANCOIS |
50 | VALENTIN | PIERRE |
51 | ||
52 | ZENDAGUI | ALEXIS |
53 | DICUONZO | GIUSEPPE |
54 | CAPECCHI | LOIC |
55 | ALIVEJIC | SENAD |
56 | MOIZAN | KEVIN |
57 | DOMENECH | LAURENT |
58 | GUIRAUD | FLORIAN |
59 | BRUNEL | FRANCK |
60 | SAGATO | FREDERIC |
61 | GAROFALO | GAETANO |
62 | ||
63 | VALENTIN GOZZO | EMMANUELLE |
64 | IZZO | JEAN LUC |
JEUDI 14 OCTOBRE 2021 | ||
NUMERO DE PASSAGE | NOM | PRENOM |
65 | MIGNONNEAUD | AXEL |
66 | YILDIZ | BAIKAL |
67 | DENOU | JACKY |
68 | SALIOU | CYRIL |
69 | RAT | JEAN MICHEL |
70 | MAMEAUX | THOMAS |
71 | GALLAIS | SEBASTIEN |
72 | CHAUVET | OLIVIER |
73 | ||
74 | BOGY | PATRICE |
75 | JACQUOT | DAVID |
76 | JUBIN | ERWAN |
77 | GARRABOS | GUILLAUME |
78 | COCHET | JEREMY |
79 | BONANNO | GIUSEPPE |
80 | PACAUD | CHRISTOPHER |
81 | SANTINI | MANON |
82 | ZUCARO | DOMINIQUE |
83 | SIONG | TIEN |
84 | ||
85 | KORTH | ERIC |
86 | ROMANS | CEDRIC |
87 | ACHIM | FLORENTIN |
88 | BAUDIC | NICOLAS |
89 | CLOCHER | STEPHANE |
Championnat de France de pizza a teglia
ORDRE | NOM | PRENOM | HEURE |
1 | PLU | Marco | 10h00 |
2 | DE SANCTIS | Jonathan | 10h20 |
3 | MORIEUX | Eric | 10h40 |
4 | DESOGUS | Simone | 11h00 |
5 | VALENTIN | Pierre | 11h20 |
6 | RIVIERE | Rodolphe | 11h40 |
7 | GENESTE | Nicolas | 12h00 |
8 | GAROFALO | Gaetano | 12h20 |
9 | DOUIMRY | Mehdi | 14h00 |
10 | ZUCARO | Dominique | 14h20 |
11 | GALLAIS | Sébastien | 14h40 |
12 | SIONG | Tien | 15h00 |
13 | LOTFI | Felfel | 15h20 |
14 | PANNESE | Pasqualino | 15h40 |
15 | GUILLIN | Mickaël | 16h00 |