Voici l’ordre de passage des participants au 3ème championnat de France de pizza napolitaine
| N° de passage | Nom | Prénom | Fiche d’inscription et badge | Passage aproximatif |
| 1 | ROULIER | DYLAN | 10h00 | 11h15 |
| 2 | ROYO | Sébastien | 10h05 | 11h25 |
| 3 | BRUNO | LUCIEN | 10h10 | 11h35 |
| 4 | JUBIN | Erwan | 10h15 | 11h45 |
| 5 | AIELLO TAILLIS | Franck | 10h20 | 11h55 |
| 6 | CONTARDI | Emanuele | 10h25 | 12h05 |
| 7 | MAZZOLINI | ROMAIN | 10h30 | 12h15 |
| 8 | SAHIL | HAMZA | 10h35 | 12h25 |
| 9 | CALLOT | Nicolas | 10h40 | 12h35 |
| 10 | VALENTIN | Pierre | 10h45 | 12h45 |
| 11 | COTTA | Yvan | 10h50 | 12h55 |
| 12 | DE FABBIO | Antonio | 10h55 | 13h05 |
| 13 | HERVET | CEDRIC | 11h00 | 13h15 |
| 14 | MORIEUX | ERIC | 11h05 | 13h25 |
| 15 | COUVREUR | Christophe | 11h10 | 13h35 |
| 16 | MARTONARA | VINCENZO | 11h15 | 13h45 |
| 17 | KAAM | Amir | 11h20 | 13h55 |
| 18 | TEIXEIRA | Antonio | 11h25 | 14h05 |
| 19 | DOUMA | SAMIR | 11h30 | 14h15 |
| 20 | COURTOT | Marc | 11h35 | 14h25 |
| 21 | MOULAI HADJ | Islam | 11h40 | 14h35 |
| 22 | JEMOUI | ARIJI | 11h45 | 14h45 |
| 23 | MORREALE | ANTHONY | 12h05 | 15h25 |
| 24 | RONZEL | Cédric | 11h55 | 15h05 |
| 25 | AUBERT | Christophe | 12h00 | 15h15 |
| 26 | CAMUS | Florian | 11h50 | 14h55 |
| 27 | GABET | Jesse | 12h10 | 15h35 |
| 28 | MORREALE | MARCO | 12h15 | 15h45 |
| 29 | BIGONNET | Benoit | 12h20 | 15h55 |
| 30 | BURGER | Jean | 12h25 | 16h05 |
| 31 | SORICILLO | MARIO | 12h30 | 16h15 |
| 32 | MEUNIER | Jonathan | 12h35 | 16h25 |

