Voici l’ordre de passage des candidats au 16è Championnat de France de pizza classique :
MERCREDI 30 MARS 2022
Passage | Nom | Prénom | Heure présence stand APF obligatoire |
1 TEST | SMINE | Luigi | remise fiche inscription et n° de dossard |
2 TEST | EDEL | Grégory | |
3 TEST | VAYSSE | Roland | |
4 TEST | DESPAUX | Maxime | |
5 | LIENAFA | YANNICK | 8h45 |
6 | COLONEL | ALEXANDRE | 8h45 |
7 | KUJAWSKI | SEBASTIEN | 8h45 |
8 | Mkheidze | Veriko | 8h45 |
9 | GOUJON | JEREMIE | 8h45 |
10 | RAMIN | Anne-Aurélie | 9h00 |
11 | BRACHEMI | NASSIM | 9h00 |
12 | CASSATA | Jonathan | 9h00 |
13 | OISELET | Mickael | 9h10 |
14 | DE LUCA | FABIEN | 9h10 |
15 | 9h10 | ||
16 | CRESPIN | Renaud | 9h20 |
17 | BLOMME | Arthur | 9h20 |
18 | BOUSSAOUD | FABIEN | 9h20 |
19 | LANCEREAU | THIERRY | 9h30 |
20 | MEUNIER | Jonathan | 9h30 |
21 | CAPITAINE | Ronan | 9h30 |
22 | GROLLEAU | Emma | 9h40 |
23 | SYNAEVE | Philippe | 9h40 |
24 | SAURET | Quentin | 9h40 |
25 | PROVENCE | AYMERIC | 9h50 |
26 | 9h50 | ||
27 | VEIS | Mike | 9h50 |
28 | BIGONNET | Benoit | 10h00 |
29 | AUFFRET | Cyrille | 10h00 |
30 | PILIE | AURELIEN | 10h00 |
31 | BERAUD | Jérémy | 10h10 |
32 | PLANET | SAMUEL | 10h10 |
33 | SERRA | Jérémy | 10h10 |
34 | NEDELKO | Franck | 10h20 |
35 | BRAZZO | Laurent | 10h20 |
36 | PAIUSCO | CLARA | 10h20 |
37 | 10h30 | ||
38 | GROLLEAU | Alison | 10h30 |
39 | NICOLET | ERIC | 10h30 |
40 | MEDARD | Hugo | 10h40 |
41 | MOIZAN | Kévin | 10h40 |
42 | DESBOIS | Vincent | 10h40 |
43 | 10h50 | ||
44 | IZZO | Jean Luc | 10h50 |
45 | RONDA | JULIEN | 10h50 |
46 | CHAPELLE | Maxime | 11h00 |
47 | Guillin | Michael | 11h00 |
48 | 11h00 | ||
49 | TEIXEIRA | Antonio | 11h10 |
50 | MANSOURI | Nidal | 11h10 |
51 | LAVEN | Adrien | 11h10 |
52 | SICAMOIS | Léon | 11h20 |
53 | LAMBOGLIA | DANIELLE | 11h20 |
54 | BALLANZA | MAXIME | 11h20 |
55 | MERCIER | YOHANN | 11h30 |
56 | BERTHET | Ugo | 11h30 |
57 | OLIVE | joël | 11h30 |
58 | DA SILVA | Kévin | 11h40 |
59 | Gloaguen | Thibaud | 11h40 |
60 | NABLIA | Laure | 11h40 |
61 | COROT | ROMAIN | 11h50 |
62 | ALI CHERIF | JULIEN | 11h50 |
63 | MEYER | JONATHAN | 11h50 |
64 | AIELLO | Franck | 12h00 |
65 | AUBERT | Christophe | 12h00 |
66 | AYACHI | Mohamed | 12h00 |
67 | BAUDIC | Nicolas | 12h00 |
68 | SERMOZ | Kevin | 12h10 |
69 | GROLLEAU | Clara | 12h10 |
70 | BOUIN | SEBASTIEN | 12h10 |
71 | JIRA | JULIEN | 12h10 |
72 | LE FOURNIS | JOCELYN | 12h20 |
73 | DJAPITE KOHE | JACQUES | 12h20 |
74 | RIVIERE | Rodolphe | 12h20 |
75 | VERNET | Kévin | 12h20 |
76 | PONTONE | GAEL | 12h30 |
77 | VALENTIN | Emmanuelle | 12h30 |
78 | SIROT | Kévin | 12h30 |
79 | Sicorello | Antony | 12h30 |
80 | MEBROUK | Aurélien | 12h40 |
81 | 12h40 | ||
82 | DREISTADT | GEOFFREY | 12h40 |
83 | Munier | Nathan | 12h40 |
84 | CORTEZ | Jean François | 12h50 |
85 | LAFORGIA | Jean Claude | 12h50 |
86 | SORICILLO | MARIO | 12h50 |
87 | ROBIN | Nicolas | 12h50 |
88 | Da MARCO | Dandré | 13h00 |
89 | GONZALEZ | DAVID | 13h00 |
90 | RIOS | Pascal | 13h00 |
91 | ROYER | Benjamin | 13h00 |
92 | 13h10 | ||
93 | GIRAUD | Sylvain | 13h10 |
94 | GABA | Benjamin | 13h10 |
95 | CURAUDEAU | LAURENT | 13h10 |
96 | RONZEL | Cédric | 13h10 |
97 | CASTELLANA | SALVATORE | 13h10 |
98 | VERITE | LAURENT | 13h20 |
99 | PEYRIEUX | Ludovic | 13h20 |
100 | 13h20 | ||
101 | MARTY | Christophe | 13h20 |
102 | ZAHRA | Neji | 13h20 |
103 | PESTEL | Jimmy | 13h20 |
104 | SEGHIR | Yacine | 13h30 |
105 | CASTAGNE | Fabien | 13h30 |
106 | DECAIX | Alexandre | 13h30 |
107 | EL ACHI | Florian | 13h30 |
108 | BERTHELON | Vincent | 13h30 |
JEUDI 31 MARS 2022
Passage | Nom | Prénom | Heure présence stand APF obligatoire |
109 TEST | SMINE | Luigi | remise fiche inscription et n° de dossard |
110 TEST | EDEL | Grégory | |
111 TEST | VAYSSE | Roland | |
112 TEST | DESPAUX | Maxime | |
113 | BURGER | Jean | 8h45 |
114 | DE LUCA | FABIEN | 8h45 |
115 | RISSO | Romain | 8h45 |
116 | 8h45 | ||
117 | ALLAIN | Pauline | 8h45 |
118 | 8h45 | ||
119 | MESSINESE | WILLIAM | 8h45 |
120 | ZENDAGI | Alexis | 9h00 |
121 | YLDIZ | Baykal | 9h00 |
122 | SOUM | Nicolas | 9h00 |
123 | ROMANS | Cédric | 9h00 |
124 | VALENTIN | Pierre | 9h10 |
125 | JACQUOT | David | 9h10 |
126 | FUSINA | Anthony | 9h10 |
127 | GUIDARD | Florian | 9h10 |
128 | ZUCARO | Dominique | 9h20 |
129 | MAYEUR | Luigi | 9h20 |
130 | VIALE | Jérémy | 9h20 |
131 | BIETRY | TONY | 9h20 |
132 | COHIN | Thierry | 9h30 |
133 | BONANNO | Giuseppe | 9h30 |
134 | CLOCHER | Stéphane | 9h30 |
135 | SALIOU | CYRIL | 9h30 |
136 | LORY | Franck | 9h30 |
137 | VOILQUE | ANTOINE | 9h40 |
138 | LABBE | Géraldine | 9h40 |
139 | 9h40 | ||
140 | BOGY | PATRICE | 9h40 |
141 | AKSOY | TURGUD | 9h40 |
142 | CAPECCHI | Loic | 9h50 |
143 | FARINA | GENNARO | 9h50 |
144 | MATHIOT | YANNICK | 9h50 |
145 | OUARET | MANA | 9h50 |